|





| 分辨率 | ±1% |
| 重量 | 约6000kg |
| 品牌 | 盛林 |
| 货号 | 20260617 |
| 电源电压 | 常规电压220V |
| 型号 | YAW-1000D |
| 测量范围 | 20~1000KN |
| 规格 | 1000KN |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1400×1400×2000mm |
| 测量精度 | 示值的±1%以内 |
YAW-1000D电液伺服压力试验机
| 规格型号 | YAW-1000D |
| 试验力(kN) | 1000 |
| 试验力测量范围(kN) | 20~1000 |
| 试验力示值精度 | 示值的±1%以内 |
| 位移测量分辨力(mm) | 0.01 |
| 位移测量精度 | 示值的±1%以内 |
| 变形测量分辨力(mm) | 0.001 |
| 活塞行程(mm) | 250 |
| 压缩高度(mm) | 300 |
| 工作压力(MPa) | 22 |
| 变形测量精度 | 示值的±1%以内 |
| 超载保护 | 超过满量程的2% |
| 立柱数 | 4 |
| 立柱间有效距离(mm) | 1000×1000 |
| 主机外形尺寸(mm) | 1400×1400×2000 |
| 总功率(kW) | 7.5 |
| 主机重量(㎏) | 约6000 |
